Supported values
| Value | Country |
|---|---|
| GLB | Global / Worldwide |
| AF | Afghanistan |
| AL | Albania |
| DZ | Algeria |
| AS | American Samoa |
| AD | Andorra |
| AI | Anguilla |
| AG | Antigua and Barbuda |
| AR | Argentina |
| AM | Armenia |
| AU | Australia |
| AT | Austria |
| AZ | Azerbaijan |
| BS | Bahamas |
| BH | Bahrain |
| BD | Bangladesh |
| BY | Belarus |
| BE | Belgium |
| BZ | Belize |
| BJ | Benin |
| BT | Bhutan |
| BO | Bolivia |
| BA | Bosnia and Herzegovina |
| BW | Botswana |
| BR | Brazil |
| VG | British Virgin Islands |
| BN | Brunei |
| BG | Bulgaria |
| BF | Burkina Faso |
| BI | Burundi |
| KH | Cambodia |
| CM | Cameroon |
| CA | Canada |
| CV | Cape Verde |
| CF | Central African Republic |
| TD | Chad |
| CL | Chile |
| CO | Colombia |
| CD | Congo - Kinshasa |
| CK | Cook Islands |
| CR | Costa Rica |
| CI | Cote d' Ivore |
| HR | Croatia |
| CU | Cuba |
| CY | Cyprus |
| CZ | Czechia |
| DK | Denmark |
| DJ | Djibouti |
| DO | Dominican Republic |
| EC | Ecuador |
| EG | Egypt |
| SV | El Salvador |
| EE | Estonia |
| ET | Ethiopia |
| FJ | Fiji |
| FI | Finland |
| FR | France |
| GA | Gabon |
| GM | Gambia |
| GE | Georgia |
| DE | Germany |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GR | Greece |
| GL | Greenland |
| GP | Guadeloupe |
| GT | Guatemala |
| GG | Guernsey |
| GY | Guyana |
| HT | Haiti |
| HN | Honduras |
| HK | Hong Kong |
| HU | Hungary |
| IS | Iceland |
| IN | India |
| ID | Indonesia |
| IQ | Iraq |
| IE | Ireland |
| IM | Isle of Man |
| IL | Israel |
| IT | Italy |
| JM | Jamaica |
| JP | Japan |
| JE | Jersey |
| JO | Jordan |
| KZ | Kazakhstan |
| KE | Kenya |
| KI | Kiribati |
| KW | Kuwait |
| KG | Kyrgyzstan |
| LA | Laos |
| LV | Latvia |
| LB | Lebanon |
| LS | Lesotho |
| LY | Libya |
| LI | Liechtenstein |
| LT | Lithuania |
| LU | Luxembourg |
| MK | Macedonia (FYROM) |
| MG | Madagascar |
| MW | Malawi |
| MY | Malaysia |
| MV | Maldives |
| ML | Mali |
| MT | Malta |
| MU | Mauritius |
| MX | Mexico |
| FM | Micronesia |
| MD | Moldova |
| MN | Mongolia |
| ME | Montenegro |
| MS | Montserrat |
| MA | Morocco |
| MZ | Mozambique |
| MM | Myanmar (Burma) |
| NA | Namibia |
| NR | Nauru |
| NP | Nepal |
| NL | Netherlands |
| NZ | New Zealand |
| NI | Nicaragua |
| NE | Niger |
| NG | Nigeria |
| NU | Niue |
| NF | Norfolk Island |
| NO | Norway |
| OM | Oman |
| PK | Pakistan |
| PA | Panama |
| PG | Papua New Guinea |
| PY | Paraguay |
| PE | Peru |
| PH | Philippines |
| PN | Pitcairn Islands |
| PL | Poland |
| PT | Portugal |
| PR | Puerto Rico |
| QA | Qatar |
| RO | Romania |
| RU | Russia |
| RW | Rwanda |
| WS | Samoa |
| SM | San Marino |
| ST | São Tomé & Príncipe |
| SA | Saudi Arabia |
| SN | Senegal |
| RS | Serbia |
| SC | Seychelles |
| SL | Sierra Leone |
| SG | Singapore |
| SK | Slovakia |
| SL | Slovenia |
| SB | Solomon Islands |
| SO | Somalia |
| ZA | South Africa |
| KR | South Korea |
| ES | Spain |
| SK | Sri Lanka |
| SH | St. Helena |
| VC | St. Vincent & Grenadines |
| SR | Suriname |
| SE | Sweden |
| CH | Switzerland |
| TW | Taiwan |
| TJ | Tajikistan |
| TZ | Tanzania |
| TH | Thailand |
| TL | Timor-Leste |
| TG | Togo |
| TK | Tokelau |
| TO | Tonga |
| TT | Trinidad and Tobago |
| TN | Tunisia |
| TR | Turkey |
| TM | Turkmenistan |
| VI | U.S. Virgin Islands |
| UG | Uganda |
| UA | Ukraine |
| AE | United Arab Emirates |
| GB | United Kingdom |
| US | United States |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan |
| VU | Vanuatu |
| VE | Venezuela |
| VN | Vietnam |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
